SpecAvia.ru — метапоисковая система по спецпредложениям авиакомпаний
Дешевые билеты из Владивостока в Гонг-Конг и обратно |
|||||||||||||||||||
Туда | Обратно | Рейс | Авиакомпания | Номер рейса |
Цены | ||||||||||||||
16 Июня, 2:30 | 1 Июля, 4:20 | 2 пересадки | ![]() | HZ5468 | 73 283 руб. | ||||||||||||||
19 Июня, 2:30 | 9 Июля, 3:50 | 3 пересадки | ![]() | HZ5468 | 74 761 руб. | ||||||||||||||
26 Июня, 2:20 | 4 Июля, 10:05 | 2 пересадки | ![]() | HZ5468 | 76 534 руб. | ||||||||||||||
26 Июня, 2:30 | 1 Июля, 4:20 | 2 пересадки | ![]() | HZ5468 | 77 263 руб. | ||||||||||||||
19 Июня, 2:20 | 6 Июля, 5:35 | 1 пересадка | ![]() | HZ5468 | 78 048 руб. | ||||||||||||||
26 Июня, 2:20 | 8 Июля, 8:55 | 1 пересадка | ![]() | HZ5468 | 78 918 руб. | ||||||||||||||
20 Июня, 10:40 | 8 Июля, 7:05 | 2 пересадки | ![]() | FV6252 | 79 289 руб. | ||||||||||||||
26 Июня, 2:30 | 25 Июля, 4:50 | 2 пересадки | ![]() | HZ5468 | 79 599 руб. | ||||||||||||||
27 Июня, 1:55 | 6 Июля, 5:40 | 3 пересадки | ![]() | HZ5768 | 81 982 руб. | ||||||||||||||
22 Июня, 10:05 | 1 Июля, 4:20 | 2 пересадки | ![]() | S76340 | 84 887 руб. |
Авиакомпании, выполняющие перелеты по маршруту Владивосток - Гонг-Конг: Россия (FV).
Сколько километров лететь от Владивостока до Гонг-Конга? Расстояние между Владивостоком и Гонг-Конгом — 2 880 километров.
Сколько времени занимает перелет из Владивостока в Гонг-Конг? Самый быстрый перелёт - 27 часов 20 минут.
Посмотреть авиабилеты в обратном направлении можно тут: Гонг-Конг - Владивосток.